| Тип скидки | Описание | Максимальный размер |
| Персональная скидка | На конкретный товар | 50% |
| Акционная скидка | В рамках маркетинговых мероприятий | 70% |
| Скидка на набор | При покупке нескольких товаров | 30% |
- Авторизуйтесь в кабинете продавца на seller.ozon.ru
- Перейдите в раздел "Цены и акции"
- Выберите "Создать скидку"
| Параметр | Как заполнить |
| Название акции | Укажите понятное название для внутреннего учета |
| Тип скидки | Выберите из доступных вариантов |
| Размер скидки | Введите процент или фиксированную сумму |
| Период действия | Установите даты начала и окончания |
- Отдельные товары (по артикулам)
- Категории товаров
- Бренды
- Все товары в магазине
- Анализируйте остатки на складе
- Учитывайте сезонность
- Проверяйте конкурентные цены
- Обращайте внимание на маржинальность
| Ограничение | Описание |
| Минимальная цена | Не ниже себестоимости с учетом комиссии Ozon |
| Частота изменений | Не более 5 раз в сутки для одного товара |
| Сроки модерации | До 24 часов для проверки акции |
- Отслеживайте изменение просмотров товара
- Анализируйте динамику продаж
- Сравнивайте конверсию до и после скидки
- Оценивайте влияние на средний чек
- Раздел "Аналитика" в личном кабинете
- Отчеты по эффективности маркетинговых акций
- Графики изменения позиций в поиске
| Ошибка | Как избежать |
| Слишком большая скидка | Рассчитывайте минимально допустимую цену |
| Короткий срок акции | Устанавливайте не менее 3-7 дней |
| Отсутствие рекламы | Используйте продвижение в Ozon Advertising |
Правильно настроенные скидки на Ozon помогают увеличить продажи и улучшить позиции товаров в поисковой выдаче. Регулярно анализируйте результаты и корректируйте стратегию ценообразования для достижения максимального эффекта.