Название вклада | Минимальная сумма | Срок | Ставка (% годовых) |
Сохраняй | 1 000 руб. | 1 мес - 3 года | до 16,0% |
Пополняй | 1 000 руб. | 3 мес - 3 года | до 15,5% |
Управляй | 30 000 руб. | 3 мес - 3 года | до 14,8% |
Пенсионный плюс | 1 руб. | 3 года | до 16,2% |
- Без обеспечения: от 17,9% годовых
- Под залог недвижимости: от 15,9% годовых
- Под поручительство: от 16,9% годовых
Программа | Ставка (% годовых) |
Стандартная ипотека | от 15,9% |
Семейная ипотека | от 6,0% |
Военная ипотека | от 5,5% |
- Стандартный: до 10,0% годовых
- Пенсионный: до 10,5% годовых
- Молодежный: до 10,7% годовых
- Премиальный: до 12,0% годовых
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- Сумма вклада/кредита
- Срок размещения средств
- Статус клиента в банке
Сравнение с другими банками
Продукт | Сбербанк | Средний по рынку |
Вклады | до 16,2% | до 15,8% |
Потребительские кредиты | от 15,9% | от 16,5% |
Ипотека | от 6,0% | от 7,5% |
Указанные ставки действуют на текущую дату и могут изменяться. Для получения точной информации рекомендуется обратиться в отделение Сбербанка или проверить условия на официальном сайте.